Basic Impact-Z example¶
This is a basica example using the parameters described in:
C. Mayes, R. Ryne, D. Sagan 3D SPACE CHARGE IN BMAD https://epaper.kek.jp/ipac2018/papers/thpak085.pdf
Imports¶
In [1]:
Copied!
from impact import ImpactZ
import impact.z as IZ
from pmd_beamphysics.units import mec2, c_light
import numpy as np
import os
from impact import ImpactZ
import impact.z as IZ
from pmd_beamphysics.units import mec2, c_light
import numpy as np
import os
Parameters¶
Set some parameters to be used in the input
In [2]:
Copied!
energy0 = 10e6
gamma0 = energy0 / mec2
betagamma0 = np.sqrt(gamma0**2 - 1)
sigma_x0 = 1e-3
sigma_y0 = 1e-3
sigma_z0 = 0.1e-3
beta_x0 = 1000
beta_y0 = 100
n_particle = 100_000
energy0 = 10e6
gamma0 = energy0 / mec2
betagamma0 = np.sqrt(gamma0**2 - 1)
sigma_x0 = 1e-3
sigma_y0 = 1e-3
sigma_z0 = 0.1e-3
beta_x0 = 1000
beta_y0 = 100
n_particle = 100_000
Impact-Z input¶
The input object contains the header and lattice information.
In [3]:
Copied!
input = IZ.ImpactZInput(
initial_particles=None,
n_particle=n_particle,
nx=32,
ny=32,
nz=32,
distribution=IZ.DistributionType.gauss,
twiss_beta_x=beta_x0,
twiss_norm_emit_x=sigma_x0**2 * betagamma0 / beta_x0,
twiss_beta_y=beta_y0,
twiss_norm_emit_y=sigma_y0**2 * betagamma0 / beta_y0,
average_current=0.13,
reference_kinetic_energy=energy0 - mec2,
reference_particle_mass=mec2,
reference_particle_charge=-1.0,
reference_frequency=1300000000.0,
lattice=[
IZ.WriteFull(name="initial_particles", file_id=100),
IZ.Drift(
name="MyDrift",
length=1.0,
steps=100,
map_steps=100,
),
IZ.WriteFull(name="final_particles", file_id=101),
],
)
input = IZ.ImpactZInput(
initial_particles=None,
n_particle=n_particle,
nx=32,
ny=32,
nz=32,
distribution=IZ.DistributionType.gauss,
twiss_beta_x=beta_x0,
twiss_norm_emit_x=sigma_x0**2 * betagamma0 / beta_x0,
twiss_beta_y=beta_y0,
twiss_norm_emit_y=sigma_y0**2 * betagamma0 / beta_y0,
average_current=0.13,
reference_kinetic_energy=energy0 - mec2,
reference_particle_mass=mec2,
reference_particle_charge=-1.0,
reference_frequency=1300000000.0,
lattice=[
IZ.WriteFull(name="initial_particles", file_id=100),
IZ.Drift(
name="MyDrift",
length=1.0,
steps=100,
map_steps=100,
),
IZ.WriteFull(name="final_particles", file_id=101),
],
)
A convenience function will set the longitudinal distribution from rms duration and energy spread:
In [4]:
Copied!
input.set_twiss_z(sigma_t=0.1e-3 / c_light, sigma_energy=1)
input.set_twiss_z(sigma_t=0.1e-3 / c_light, sigma_energy=1)
Here is a compact readback. Note that values that are default are not displayed
In [5]:
Copied!
input
input
Out[5]:
ImpactZInput(
n_particle=100000,
nx=32,
ny=32,
nz=32,
distribution=IZ.DistributionType.gauss,
twiss_beta_x=1000.0,
twiss_norm_emit_x=1.954394516081986e-08,
twiss_beta_y=100.0,
twiss_norm_emit_y=1.9543945160819862e-07,
twiss_beta_z=156107.99655273516,
twiss_norm_emit_z=1.5610799655273516e-07,
average_current=0.13,
reference_kinetic_energy=9489001.04931,
reference_particle_mass=510998.95069,
reference_particle_charge=-1.0,
reference_frequency=1300000000.0,
lattice=[
WriteFull(name='initial_particles', file_id=100),
Drift(name='MyDrift', length=1.0, steps=100, map_steps=100),
WriteFull(name='final_particles', file_id=101)
]
)
Including defaults
ImpactZInput(
initial_particles=None,
ncpu_y=1,
ncpu_z=1,
gpu=IZ.GPUFlag.disabled,
seed=0,
n_particle=100000,
integrator_type=IZ.IntegratorType.linear_map,
err=1,
diagnostic_type=IZ.DiagnosticType.extended,
nx=32,
ny=32,
nz=32,
boundary_type=IZ.BoundaryType.trans_open_longi_open,
radius_x=0.0,
radius_y=0.0,
z_period_size=0.0,
distribution=IZ.DistributionType.gauss,
restart=0,
subcycle=0,
nbunch=1,
particle_list=[0],
current_list=[0.0],
charge_over_mass_list=[0.0],
twiss_alpha_x=0.0,
twiss_beta_x=1000.0,
twiss_norm_emit_x=1.954394516081986e-08,
twiss_mismatch_x=1.0,
twiss_mismatch_px=1.0,
twiss_offset_x=0.0,
twiss_offset_px=0.0,
twiss_alpha_y=0.0,
twiss_beta_y=100.0,
twiss_norm_emit_y=1.9543945160819862e-07,
twiss_mismatch_y=1.0,
twiss_mismatch_py=1.0,
twiss_offset_y=0.0,
twiss_offset_py=0.0,
twiss_alpha_z=1e-09,
twiss_beta_z=156107.99655273516,
twiss_norm_emit_z=1.5610799655273516e-07,
twiss_mismatch_z=1.0,
twiss_mismatch_e_z=1.0,
twiss_offset_phase_z=0.0,
twiss_offset_energy_z=0.0,
average_current=0.13,
reference_kinetic_energy=9489001.04931,
reference_particle_mass=510998.95069,
reference_particle_charge=-1.0,
reference_frequency=1300000000.0,
initial_phase_ref=0.0,
lattice=[
WriteFull(
name='initial_particles',
metadata={},
length=0.0,
steps=0,
file_id=100,
type_id=-2,
unused_2=0.0,
sample_frequency=0
),
Drift(name='MyDrift', metadata={}, length=1.0, steps=100, map_steps=100, type_id=0, radius=1.0),
WriteFull(
name='final_particles',
metadata={},
length=0.0,
steps=0,
file_id=101,
type_id=-2,
unused_2=0.0,
sample_frequency=0
)
],
filename=None,
verbose=False
)
Create ImpactZ object from input¶
In [6]:
Copied!
I = ImpactZ(input)
I = ImpactZ(input)
Run¶
In [7]:
Copied!
I.run()
I.run()
Out[7]:
ImpactZOutput(
run=RunInfo(
error_reason='',
run_script='/home/runner/miniconda3/envs/lume-impact-dev/bin/ImpactZexe',
run_time=4.741882498999985
),
stats=OutputStats(
beta_ref=array([0.99869355, 0.99869355, 0.99869355, 0.99869355, 0.99869355,
0.99869355, 0.99869355, 0.99869355, 0.99869355, 0.99869355,
0.99869355, 0.99869355, 0.99869355, 0.99869355, 0.99869355,
0.99869355, 0.99869355, 0.99869355, 0.99869355, 0.99869355,
0.99869355, 0.99869355, 0.99869355, 0.99869355, 0.99869355,
0.99869355, 0.99869355, 0.99869355, 0.99869355, 0.99869355,
0.99869355, 0.99869355, 0.99869355, 0.99869355, 0.99869355,
0.99869355, 0.99869355, 0.99869355, 0.99869355, 0.99869355,
0.99869355, 0.99869355, 0.99869355, 0.99869355, 0.99869355,
0.99869355, 0.99869355, 0.99869355, 0.99869355, 0.99869355,
0.99869355, 0.99869355, 0.99869355, 0.99869355, 0.99869355,
0.99869355, 0.99869355, 0.99869355, 0.99869355, 0.99869355,
0.99869355, 0.99869355, 0.99869355, 0.99869355, 0.99869355,
0.99869355, 0.99869355, 0.99869355, 0.99869355, 0.99869355,
0.99869355, 0.99869355, 0.99869355, 0.99869355, 0.99869355,
0.99869355, 0.99869355, 0.99869355, 0.99869355, 0.99869355,
0.99869355, 0.99869355, 0.99869355, 0.99869355, 0.99869355,
0.99869355, 0.99869355, 0.99869355, 0.99869355, 0.99869355,
0.99869355, 0.99869355, 0.99869355, 0.99869355, 0.99869355,
0.99869355, 0.99869355, 0.99869355, 0.99869355, 0.99869355,
0.99869355]),
charge_state_n_particle=array([0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]),
gamma_ref=array([19.56951181, 19.56951181, 19.56951181, 19.56951181, 19.56951181,
19.56951181, 19.56951181, 19.56951181, 19.56951181, 19.56951181,
19.56951181, 19.56951181, 19.56951181, 19.56951181, 19.56951181,
19.56951181, 19.56951181, 19.56951181, 19.56951181, 19.56951181,
19.56951181, 19.56951181, 19.56951181, 19.56951181, 19.56951181,
19.56951181, 19.56951181, 19.56951181, 19.56951181, 19.56951181,
19.56951181, 19.56951181, 19.56951181, 19.56951181, 19.56951181,
19.56951181, 19.56951181, 19.56951181, 19.56951181, 19.56951181,
19.56951181, 19.56951181, 19.56951181, 19.56951181, 19.56951181,
19.56951181, 19.56951181, 19.56951181, 19.56951181, 19.56951181,
19.56951181, 19.56951181, 19.56951181, 19.56951181, 19.56951181,
19.56951181, 19.56951181, 19.56951181, 19.56951181, 19.56951181,
19.56951181, 19.56951181, 19.56951181, 19.56951181, 19.56951181,
19.56951181, 19.56951181, 19.56951181, 19.56951181, 19.56951181,
19.56951181, 19.56951181, 19.56951181, 19.56951181, 19.56951181,
19.56951181, 19.56951181, 19.56951181, 19.56951181, 19.56951181,
19.56951181, 19.56951181, 19.56951181, 19.56951181, 19.56951181,
19.56951181, 19.56951181, 19.56951181, 19.56951181, 19.56951181,
19.56951181, 19.56951181, 19.56951181, 19.56951181, 19.56951181,
19.56951181, 19.56951181, 19.56951181, 19.56951181, 19.56951181,
19.56951181]),
kinetic_energy_ref=array([9489001.04931, 9489001.04931, 9489001.04931, 9489001.04931,
9489001.04931, 9489001.04931, 9489001.04931, 9489001.04931,
9489001.04931, 9489001.04931, 9489001.04931, 9489001.04931,
9489001.04931, 9489001.04931, 9489001.04931, 9489001.04931,
9489001.04931, 9489001.04931, 9489001.04931, 9489001.04931,
9489001.04931, 9489001.04931, 9489001.04931, 9489001.04931,
9489001.04931, 9489001.04931, 9489001.04931, 9489001.04931,
9489001.04931, 9489001.04931, 9489001.04931, 9489001.04931,
9489001.04931, 9489001.04931, 9489001.04931, 9489001.04931,
9489001.04931, 9489001.04931, 9489001.04931, 9489001.04931,
9489001.04931, 9489001.04931, 9489001.04931, 9489001.04931,
9489001.04931, 9489001.04931, 9489001.04931, 9489001.04931,
9489001.04931, 9489001.04931, 9489001.04931, 9489001.04931,
9489001.04931, 9489001.04931, 9489001.04931, 9489001.04931,
9489001.04931, 9489001.04931, 9489001.04931, 9489001.04931,
9489001.04931, 9489001.04931, 9489001.04931, 9489001.04931,
9489001.04931, 9489001.04931, 9489001.04931, 9489001.04931,
9489001.04931, 9489001.04931, 9489001.04931, 9489001.04931,
9489001.04931, 9489001.04931, 9489001.04931, 9489001.04931,
9489001.04931, 9489001.04931, 9489001.04931, 9489001.04931,
9489001.04931, 9489001.04931, 9489001.04931, 9489001.04931,
9489001.04931, 9489001.04931, 9489001.04931, 9489001.04931,
9489001.04931, 9489001.04931, 9489001.04931, 9489001.04931,
9489001.04931, 9489001.04931, 9489001.04931, 9489001.04931,
9489001.04931, 9489001.04931, 9489001.04931, 9489001.04931,
9489001.04931]),
loadbalance_max_n_particle=array([100000, 100000, 100000, 100000, 100000, 100000, 100000, 100000,
100000, 100000, 100000, 100000, 100000, 100000, 100000, 100000,
100000, 100000, 100000, 100000, 100000, 100000, 100000, 100000,
100000, 100000, 100000, 100000, 100000, 100000, 100000, 100000,
100000, 100000, 100000, 100000, 100000, 100000, 100000, 100000,
100000, 100000, 100000, 100000, 100000, 100000, 100000, 100000,
100000, 100000, 100000, 100000, 100000, 100000, 100000, 100000,
100000, 100000, 100000, 100000, 100000, 100000, 100000, 100000,
100000, 100000, 100000, 100000, 100000, 100000, 100000, 100000,
100000, 100000, 100000, 100000, 100000, 100000, 100000, 100000,
100000, 100000, 100000, 100000, 100000, 100000, 100000, 100000,
100000, 100000, 100000, 100000, 100000, 100000, 100000, 100000,
100000, 100000, 100000, 100000, 100000]),
loadbalance_min_n_particle=array([100000, 100000, 100000, 100000, 100000, 100000, 100000, 100000,
100000, 100000, 100000, 100000, 100000, 100000, 100000, 100000,
100000, 100000, 100000, 100000, 100000, 100000, 100000, 100000,
100000, 100000, 100000, 100000, 100000, 100000, 100000, 100000,
100000, 100000, 100000, 100000, 100000, 100000, 100000, 100000,
100000, 100000, 100000, 100000, 100000, 100000, 100000, 100000,
100000, 100000, 100000, 100000, 100000, 100000, 100000, 100000,
100000, 100000, 100000, 100000, 100000, 100000, 100000, 100000,
100000, 100000, 100000, 100000, 100000, 100000, 100000, 100000,
100000, 100000, 100000, 100000, 100000, 100000, 100000, 100000,
100000, 100000, 100000, 100000, 100000, 100000, 100000, 100000,
100000, 100000, 100000, 100000, 100000, 100000, 100000, 100000,
100000, 100000, 100000, 100000, 100000]),
max_amplitude_energy_dev=array([], dtype=float64),
max_amplitude_gammabeta_x=array([], dtype=float64),
max_amplitude_gammabeta_y=array([], dtype=float64),
max_amplitude_phase=array([], dtype=float64),
max_amplitude_x=array([], dtype=float64),
max_amplitude_y=array([], dtype=float64),
max_r=array([0.00449826, 0.00449831, 0.00449838, 0.00449847, 0.00449857,
0.0044987 , 0.00449884, 0.004499 , 0.00449918, 0.00449937,
0.00449959, 0.00449982, 0.00450007, 0.00450034, 0.00450063,
0.00450093, 0.00450125, 0.00450159, 0.00450195, 0.00450233,
0.00450273, 0.00450314, 0.00450357, 0.00450402, 0.00450449,
0.00450498, 0.00450548, 0.004506 , 0.00450654, 0.0045071 ,
0.00450768, 0.00450827, 0.00450888, 0.00450951, 0.00451016,
0.00451083, 0.00451151, 0.00451222, 0.00451294, 0.00451368,
0.00451443, 0.00451521, 0.004516 , 0.00451681, 0.00451764,
0.00451849, 0.00451935, 0.00452023, 0.00452113, 0.00452205,
0.00452299, 0.00452394, 0.00452492, 0.00452591, 0.00452691,
0.00452794, 0.00452898, 0.00453005, 0.00453113, 0.00453222,
0.00453334, 0.00453447, 0.00453562, 0.00453679, 0.00453798,
0.00453918, 0.00454041, 0.00454165, 0.0045429 , 0.00454418,
0.00454547, 0.00454679, 0.00454811, 0.00454946, 0.00455083,
0.00455221, 0.00455361, 0.00455503, 0.00455646, 0.00455791,
0.00455939, 0.00456087, 0.00456238, 0.0045639 , 0.00456545,
0.004567 , 0.00456858, 0.00457017, 0.00457179, 0.00457342,
0.00457506, 0.00457673, 0.00457841, 0.00458011, 0.00458183,
0.00458356, 0.00458531, 0.00458708, 0.00458887, 0.00459067,
0.00459249]),
mean_phase_deg=array([-5.01652805e-05, -5.01643198e-05, -5.01627921e-05, -5.01601299e-05,
-5.01557661e-05, -5.01491340e-05, -5.01396672e-05, -5.01268002e-05,
-5.01099679e-05, -5.00886065e-05, -5.00621528e-05, -5.00300448e-05,
-4.99917221e-05, -4.99466251e-05, -4.98941960e-05, -4.98338786e-05,
-4.97651183e-05, -4.96873623e-05, -4.96000600e-05, -4.95026625e-05,
-4.93946233e-05, -4.92753982e-05, -4.91444452e-05, -4.90012250e-05,
-4.88452009e-05, -4.86758387e-05, -4.84926072e-05, -4.82949781e-05,
-4.80824261e-05, -4.78544291e-05, -4.76104681e-05, -4.73500273e-05,
-4.70725947e-05, -4.67776614e-05, -4.64647223e-05, -4.61332759e-05,
-4.57828245e-05, -4.54128741e-05, -4.50229348e-05, -4.46125207e-05,
-4.41811497e-05, -4.37283442e-05, -4.32536307e-05, -4.27565398e-05,
-4.22366067e-05, -4.16933709e-05, -4.11263764e-05, -4.05351717e-05,
-3.99193100e-05, -3.92783491e-05, -3.86118514e-05, -3.79193843e-05,
-3.72005198e-05, -3.64548347e-05, -3.56819110e-05, -3.48813354e-05,
-3.40526996e-05, -3.31956004e-05, -3.23096394e-05, -3.13944236e-05,
-3.04495650e-05, -2.94746806e-05, -2.84693928e-05, -2.74333289e-05,
-2.63661216e-05, -2.52674089e-05, -2.41368338e-05, -2.29740448e-05,
-2.17786954e-05, -2.05504446e-05, -1.92889565e-05, -1.79939008e-05,
-1.66649522e-05, -1.53017908e-05, -1.39041021e-05, -1.24715766e-05,
-1.10039104e-05, -9.50080486e-06, -7.96196646e-06, -6.38710708e-06,
-4.77594384e-06, -3.12819914e-06, -1.44360059e-06, 2.78118926e-07,
2.03722135e-06, 3.83396341e-06, 5.66859666e-06, 7.54136751e-06,
9.45251720e-06, 1.14022819e-05, 1.33908927e-05, 1.54185756e-05,
1.74855515e-05, 1.95920365e-05, 2.17382414e-05, 2.39243722e-05,
2.61506302e-05, 2.84172115e-05, 3.07243074e-05, 3.30721045e-05,
3.54607846e-05]),
mean_px_over_p0=array([-1.30702553e-09, -1.30702629e-09, -1.30702672e-09, -1.30702681e-09,
-1.30702655e-09, -1.30702593e-09, -1.30702486e-09, -1.30702346e-09,
-1.30702164e-09, -1.30701952e-09, -1.30701730e-09, -1.30701462e-09,
-1.30701163e-09, -1.30700790e-09, -1.30700366e-09, -1.30699925e-09,
-1.30699497e-09, -1.30699042e-09, -1.30698609e-09, -1.30698170e-09,
-1.30697695e-09, -1.30697195e-09, -1.30696681e-09, -1.30696175e-09,
-1.30695693e-09, -1.30695257e-09, -1.30694915e-09, -1.30694437e-09,
-1.30693999e-09, -1.30693433e-09, -1.30692912e-09, -1.30692448e-09,
-1.30691968e-09, -1.30691285e-09, -1.30690723e-09, -1.30690154e-09,
-1.30689459e-09, -1.30688953e-09, -1.30688592e-09, -1.30688371e-09,
-1.30688326e-09, -1.30688181e-09, -1.30688087e-09, -1.30687908e-09,
-1.30687786e-09, -1.30687742e-09, -1.30687795e-09, -1.30687895e-09,
-1.30688261e-09, -1.30688738e-09, -1.30688950e-09, -1.30689244e-09,
-1.30689581e-09, -1.30689879e-09, -1.30690273e-09, -1.30690737e-09,
-1.30691470e-09, -1.30692161e-09, -1.30692949e-09, -1.30693494e-09,
-1.30694119e-09, -1.30694387e-09, -1.30694788e-09, -1.30694993e-09,
-1.30694937e-09, -1.30695017e-09, -1.30694852e-09, -1.30694730e-09,
-1.30694618e-09, -1.30694288e-09, -1.30693398e-09, -1.30692925e-09,
-1.30692615e-09, -1.30692138e-09, -1.30691972e-09, -1.30692042e-09,
-1.30692017e-09, -1.30692566e-09, -1.30692970e-09, -1.30693762e-09,
-1.30694491e-09, -1.30695022e-09, -1.30695423e-09, -1.30695737e-09,
-1.30695869e-09, -1.30696548e-09, -1.30697324e-09, -1.30698266e-09,
-1.30698985e-09, -1.30699592e-09, -1.30699996e-09, -1.30700737e-09,
-1.30701699e-09, -1.30702269e-09, -1.30702301e-09, -1.30702389e-09,
-1.30702047e-09, -1.30701572e-09, -1.30700894e-09, -1.30700207e-09,
-1.30699534e-09]),
mean_py_over_p0=array([5.31943374e-08, 5.31943407e-08, 5.31943465e-08, 5.31943546e-08,
5.31943650e-08, 5.31943779e-08, 5.31943932e-08, 5.31944110e-08,
5.31944313e-08, 5.31944540e-08, 5.31944787e-08, 5.31945056e-08,
5.31945347e-08, 5.31945653e-08, 5.31945978e-08, 5.31946327e-08,
5.31946705e-08, 5.31947104e-08, 5.31947523e-08, 5.31947965e-08,
5.31948426e-08, 5.31948904e-08, 5.31949401e-08, 5.31949912e-08,
5.31950447e-08, 5.31951004e-08, 5.31951579e-08, 5.31952174e-08,
5.31952804e-08, 5.31953451e-08, 5.31954110e-08, 5.31954796e-08,
5.31955499e-08, 5.31956230e-08, 5.31956970e-08, 5.31957735e-08,
5.31958512e-08, 5.31959316e-08, 5.31960156e-08, 5.31961001e-08,
5.31961890e-08, 5.31962805e-08, 5.31963721e-08, 5.31964668e-08,
5.31965643e-08, 5.31966648e-08, 5.31967654e-08, 5.31968694e-08,
5.31969762e-08, 5.31970838e-08, 5.31971887e-08, 5.31972953e-08,
5.31974024e-08, 5.31975086e-08, 5.31976165e-08, 5.31977248e-08,
5.31978315e-08, 5.31979377e-08, 5.31980430e-08, 5.31981487e-08,
5.31982528e-08, 5.31983558e-08, 5.31984603e-08, 5.31985635e-08,
5.31986695e-08, 5.31987705e-08, 5.31988740e-08, 5.31989808e-08,
5.31990863e-08, 5.31991886e-08, 5.31992959e-08, 5.31994060e-08,
5.31995169e-08, 5.31996311e-08, 5.31997534e-08, 5.31998744e-08,
5.31999921e-08, 5.32001092e-08, 5.32002263e-08, 5.32003444e-08,
5.32004644e-08, 5.32005848e-08, 5.32006996e-08, 5.32008164e-08,
5.32009353e-08, 5.32010524e-08, 5.32011703e-08, 5.32012838e-08,
5.32013984e-08, 5.32015087e-08, 5.32016214e-08, 5.32017400e-08,
5.32018610e-08, 5.32019822e-08, 5.32021011e-08, 5.32022198e-08,
5.32023426e-08, 5.32024665e-08, 5.32025831e-08, 5.32026918e-08,
5.32028040e-08]),
mean_x=array([3.45503257e-06, 3.45501950e-06, 3.45500643e-06, 3.45499336e-06,
3.45498030e-06, 3.45496724e-06, 3.45495420e-06, 3.45494116e-06,
3.45492814e-06, 3.45491514e-06, 3.45490216e-06, 3.45488920e-06,
3.45487626e-06, 3.45486334e-06, 3.45485046e-06, 3.45483761e-06,
3.45482478e-06, 3.45481200e-06, 3.45479925e-06, 3.45478654e-06,
3.45477387e-06, 3.45476124e-06, 3.45474867e-06, 3.45473614e-06,
3.45472366e-06, 3.45471123e-06, 3.45469886e-06, 3.45468654e-06,
3.45467428e-06, 3.45466209e-06, 3.45464995e-06, 3.45463788e-06,
3.45462588e-06, 3.45461395e-06, 3.45460209e-06, 3.45459030e-06,
3.45457859e-06, 3.45456696e-06, 3.45455540e-06, 3.45454393e-06,
3.45453253e-06, 3.45452123e-06, 3.45451001e-06, 3.45449887e-06,
3.45448783e-06, 3.45447688e-06, 3.45446602e-06, 3.45445526e-06,
3.45444459e-06, 3.45443403e-06, 3.45442356e-06, 3.45441320e-06,
3.45440294e-06, 3.45439278e-06, 3.45438273e-06, 3.45437279e-06,
3.45436296e-06, 3.45435324e-06, 3.45434363e-06, 3.45433414e-06,
3.45432476e-06, 3.45431550e-06, 3.45430636e-06, 3.45429734e-06,
3.45428844e-06, 3.45427966e-06, 3.45427100e-06, 3.45426247e-06,
3.45425406e-06, 3.45424578e-06, 3.45423763e-06, 3.45422961e-06,
3.45422171e-06, 3.45421395e-06, 3.45420632e-06, 3.45419883e-06,
3.45419146e-06, 3.45418424e-06, 3.45417714e-06, 3.45417019e-06,
3.45416337e-06, 3.45415669e-06, 3.45415015e-06, 3.45414375e-06,
3.45413748e-06, 3.45413136e-06, 3.45412538e-06, 3.45411955e-06,
3.45411385e-06, 3.45410830e-06, 3.45410289e-06, 3.45409763e-06,
3.45409251e-06, 3.45408754e-06, 3.45408271e-06, 3.45407803e-06,
3.45407350e-06, 3.45406911e-06, 3.45406487e-06, 3.45406078e-06,
3.45405683e-06]),
mean_y=array([1.81126692e-06, 1.81179886e-06, 1.81233080e-06, 1.81286275e-06,
1.81339470e-06, 1.81392665e-06, 1.81445862e-06, 1.81499060e-06,
1.81552259e-06, 1.81605460e-06, 1.81658662e-06, 1.81711867e-06,
1.81765074e-06, 1.81818284e-06, 1.81871497e-06, 1.81924713e-06,
1.81977932e-06, 1.82031154e-06, 1.82084381e-06, 1.82137611e-06,
1.82190845e-06, 1.82244084e-06, 1.82297328e-06, 1.82350576e-06,
1.82403830e-06, 1.82457088e-06, 1.82510353e-06, 1.82563623e-06,
1.82616899e-06, 1.82670181e-06, 1.82723470e-06, 1.82776765e-06,
1.82830067e-06, 1.82883376e-06, 1.82936692e-06, 1.82990016e-06,
1.83043347e-06, 1.83096686e-06, 1.83150033e-06, 1.83203388e-06,
1.83256752e-06, 1.83310124e-06, 1.83363505e-06, 1.83416895e-06,
1.83470293e-06, 1.83523702e-06, 1.83577119e-06, 1.83630546e-06,
1.83683983e-06, 1.83737430e-06, 1.83790888e-06, 1.83844355e-06,
1.83897833e-06, 1.83951321e-06, 1.84004820e-06, 1.84058330e-06,
1.84111852e-06, 1.84165384e-06, 1.84218928e-06, 1.84272483e-06,
1.84326049e-06, 1.84379628e-06, 1.84433218e-06, 1.84486820e-06,
1.84540435e-06, 1.84594062e-06, 1.84647701e-06, 1.84701352e-06,
1.84755016e-06, 1.84808693e-06, 1.84862383e-06, 1.84916086e-06,
1.84969801e-06, 1.85023530e-06, 1.85077273e-06, 1.85131028e-06,
1.85184797e-06, 1.85238580e-06, 1.85292376e-06, 1.85346186e-06,
1.85400010e-06, 1.85453847e-06, 1.85507699e-06, 1.85561565e-06,
1.85615445e-06, 1.85669339e-06, 1.85723247e-06, 1.85777170e-06,
1.85831107e-06, 1.85885059e-06, 1.85939025e-06, 1.85993006e-06,
1.86047001e-06, 1.86101011e-06, 1.86155036e-06, 1.86209076e-06,
1.86263131e-06, 1.86317200e-06, 1.86371285e-06, 1.86425384e-06,
1.86479499e-06]),
moment3_energy=array([], dtype=float64),
moment3_phase=array([], dtype=float64),
moment3_px_over_p0=array([], dtype=float64),
moment3_py_over_p0=array([], dtype=float64),
moment3_x=array([], dtype=float64),
moment3_y=array([], dtype=float64),
moment4_energy=array([], dtype=float64),
moment4_phase=array([], dtype=float64),
moment4_px_over_p0=array([], dtype=float64),
moment4_py_over_p0=array([], dtype=float64),
moment4_x=array([], dtype=float64),
moment4_y=array([], dtype=float64),
n_particle=array([100000, 100000, 100000, 100000, 100000, 100000, 100000, 100000,
100000, 100000, 100000, 100000, 100000, 100000, 100000, 100000,
100000, 100000, 100000, 100000, 100000, 100000, 100000, 100000,
100000, 100000, 100000, 100000, 100000, 100000, 100000, 100000,
100000, 100000, 100000, 100000, 100000, 100000, 100000, 100000,
100000, 100000, 100000, 100000, 100000, 100000, 100000, 100000,
100000, 100000, 100000, 100000, 100000, 100000, 100000, 100000,
100000, 100000, 100000, 100000, 100000, 100000, 100000, 100000,
100000, 100000, 100000, 100000, 100000, 100000, 100000, 100000,
100000, 100000, 100000, 100000, 100000, 100000, 100000, 100000,
100000, 100000, 100000, 100000, 100000, 100000, 100000, 100000,
100000, 100000, 100000, 100000, 100000, 100000, 100000, 100000,
100000, 100000, 100000, 100000, 100000]),
norm_emit_x=array([1.94913149e-08, 3.33382069e-08, 5.75883734e-08, 8.36308243e-08,
1.10196486e-07, 1.36974888e-07, 1.63854889e-07, 1.90786346e-07,
2.17742712e-07, 2.44708115e-07, 2.71672078e-07, 2.98627092e-07,
3.25567392e-07, 3.52488292e-07, 3.79385805e-07, 4.06256416e-07,
4.33096944e-07, 4.59904439e-07, 4.86676128e-07, 5.13409375e-07,
5.40101644e-07, 5.66750484e-07, 5.93353513e-07, 6.19908403e-07,
6.46412880e-07, 6.72864720e-07, 6.99261731e-07, 7.25601759e-07,
7.51882678e-07, 7.78102397e-07, 8.04258851e-07, 8.30350007e-07,
8.56373863e-07, 8.82328442e-07, 9.08211799e-07, 9.34022012e-07,
9.59757190e-07, 9.85415473e-07, 1.01099503e-06, 1.03649406e-06,
1.06191078e-06, 1.08724345e-06, 1.11249035e-06, 1.13764981e-06,
1.16272015e-06, 1.18769976e-06, 1.21258703e-06, 1.23738038e-06,
1.26207827e-06, 1.28667918e-06, 1.31118162e-06, 1.33558415e-06,
1.35988533e-06, 1.38408376e-06, 1.40817807e-06, 1.43216691e-06,
1.45604897e-06, 1.47982298e-06, 1.50348771e-06, 1.52704193e-06,
1.55048445e-06, 1.57381412e-06, 1.59702982e-06, 1.62013044e-06,
1.64311494e-06, 1.66598227e-06, 1.68873144e-06, 1.71136148e-06,
1.73387145e-06, 1.75626044e-06, 1.77852759e-06, 1.80067205e-06,
1.82269299e-06, 1.84458966e-06, 1.86636130e-06, 1.88800717e-06,
1.90952655e-06, 1.93091877e-06, 1.95218321e-06, 1.97331922e-06,
1.99432624e-06, 2.01520367e-06, 2.03595098e-06, 2.05656765e-06,
2.07705321e-06, 2.09740720e-06, 2.11762920e-06, 2.13771879e-06,
2.15767561e-06, 2.17749929e-06, 2.19718948e-06, 2.21674587e-06,
